Röda dagar i Sverige 2023
Detta är de officiella helgdagarna i Sverige och de datum dessa infaller år 2023. För en mer samlad och tydlig utskrift kan du gå till kalendersidan där du får en sammanfattning av datum för de närmaste 10 åren.
Helgdag | Datum | Dag | Vecka |
---|---|---|---|
Nyårsdagen | 2023-01-01 | Sö | 52 |
Trettondedag jul | 2023-01-06 | Fr | 01 |
Långfredagen | 2023-04-07 | Fr | 14 |
Påskdagen | 2023-04-09 | Sö | 14 |
Annandag påsk | 2023-04-10 | Må | 15 |
Första Maj | 2023-05-01 | Må | 18 |
Kristi himmelsfärdsdag | 2023-05-18 | To | 20 |
Sveriges nationaldag | 2023-06-06 | Ti | 23 |
Midsommardagen | 2023-06-24 | Lö | 25 |
Alla helgons dag | 2023-11-04 | Lö | 44 |
Juldagen | 2023-12-25 | Må | 52 |
Annandag jul | 2023-12-26 | Ti | 52 |
Övriga röda dagar 2023
Dagar som normalt sett inte är röda men som kan uppfattas som röda och i år infaller på en söndag.
Helgdag | Datum | Dag | Vecka |
---|---|---|---|
Pingstdagen | 2023-05-28 | Sö | 21 |
Julafton | 2023-12-24 | Sö | 51 |
Nyårsafton | 2023-12-31 | Sö | 52 |
Övriga dagar 2023
Följande svenska helgdagar är inte röda men arbetstider och öppettider kan påverkas.
Helgdag | Datum | Dag | Vecka |
---|---|---|---|
Påskafton | 2023-04-08 | Lö | 14 |
Annandag pingst | 2023-05-29 | Må | 22 |
Midsommarafton | 2023-06-23 | Fr | 25 |