Röda dagar 2025
| Helgdagar | Datum | Röd Dag |
|---|---|---|
| Nyårsdagen | Onsdag 1:a januari v. 1 | Ja |
| Trettondedag jul | Måndag 6:e januari v. 2 | Ja |
| Långfredagen | Fredag 18:e april v. 16 | Ja |
| Påskafton | Lördag 19:e april v. 16 | Nej |
| Påskdagen | Söndag 20:e april v. 16 | Ja |
| Annandag påsk | Måndag 21:a april v. 17 | Ja |
| Första Maj | Torsdag 1:a maj v. 18 | Ja |
| Kristi himmelsfärdsdag | Torsdag 29:e maj v. 22 | Ja |
| Sveriges nationaldag | Fredag 6:e juni v. 23 | Ja |
| Pingstdagen | Söndag 8:e juni v. 23 | Ja |
| Annandag pingst | Måndag 9:e juni v. 24 | Nej |
| Midsommarafton | Fredag 20:e juni v. 25 | Nej |
| Midsommardagen | Lördag 21:a juni v. 25 | Ja |
| Alla helgons dag | Lördag 1:a november v. 44 | Ja |
| Julafton | Onsdag 24:e december v. 52 | Nej |
| Juldagen | Torsdag 25:e december v. 52 | Ja |
| Annandag jul | Fredag 26:e december v. 52 | Ja |
| Nyårsafton | Onsdag 31:a december v. 1 | Nej |
Röda dagar 2026
| Helgdagar | Datum | Röd Dag |
|---|---|---|
| Nyårsdagen | Torsdag 1:a januari v. 1 | Ja |
| Trettondedag jul | Tisdag 6:e januari v. 2 | Ja |
| Långfredagen | Fredag 3:a april v. 14 | Ja |
| Påskafton | Lördag 4:e april v. 14 | Nej |
| Påskdagen | Söndag 5:e april v. 14 | Ja |
| Annandag påsk | Måndag 6:e april v. 15 | Ja |
| Första Maj | Fredag 1:a maj v. 18 | Ja |
| Kristi himmelsfärdsdag | Torsdag 14:e maj v. 20 | Ja |
| Pingstdagen | Söndag 24:e maj v. 21 | Ja |
| Annandag pingst | Måndag 25:e maj v. 22 | Nej |
| Sveriges nationaldag | Lördag 6:e juni v. 23 | Ja |
| Midsommarafton | Fredag 19:e juni v. 25 | Nej |
| Midsommardagen | Lördag 20:e juni v. 25 | Ja |
| Alla helgons dag | Lördag 31:a oktober v. 44 | Ja |
| Julafton | Torsdag 24:e december v. 52 | Nej |
| Juldagen | Fredag 25:e december v. 52 | Ja |
| Annandag jul | Lördag 26:e december v. 52 | Ja |
| Nyårsafton | Torsdag 31:a december v. 53 | Nej |
Röda dagar 2027
| Helgdagar | Datum | Röd Dag |
|---|---|---|
| Nyårsdagen | Fredag 1:a januari v. 53 | Ja |
| Trettondedag jul | Onsdag 6:e januari v. 1 | Ja |
| Långfredagen | Fredag 26:e mars v. 12 | Ja |
| Påskafton | Lördag 27:e mars v. 12 | Nej |
| Påskdagen | Söndag 28:e mars v. 12 | Ja |
| Annandag påsk | Måndag 29:e mars v. 13 | Ja |
| Första Maj | Lördag 1:a maj v. 17 | Ja |
| Kristi himmelsfärdsdag | Torsdag 6:e maj v. 18 | Ja |
| Pingstdagen | Söndag 16:e maj v. 19 | Ja |
| Annandag pingst | Måndag 17:e maj v. 20 | Nej |
| Sveriges nationaldag | Söndag 6:e juni v. 22 | Ja |
| Midsommarafton | Fredag 25:e juni v. 25 | Nej |
| Midsommardagen | Lördag 26:e juni v. 25 | Ja |
| Alla helgons dag | Lördag 6:e november v. 44 | Ja |
| Julafton | Fredag 24:e december v. 51 | Nej |
| Juldagen | Lördag 25:e december v. 51 | Ja |
| Annandag jul | Söndag 26:e december v. 51 | Ja |
| Nyårsafton | Fredag 31:a december v. 52 | Nej |
Röda dagar 2028
| Helgdagar | Datum | Röd Dag |
|---|---|---|
| Nyårsdagen | Lördag 1:a januari v. 52 | Ja |
| Trettondedag jul | Torsdag 6:e januari v. 1 | Ja |
| Långfredagen | Fredag 14:e april v. 15 | Ja |
| Påskafton | Lördag 15:e april v. 15 | Nej |
| Påskdagen | Söndag 16:e april v. 15 | Ja |
| Annandag påsk | Måndag 17:e april v. 16 | Ja |
| Första Maj | Måndag 1:a maj v. 18 | Ja |
| Kristi himmelsfärdsdag | Torsdag 25:e maj v. 21 | Ja |
| Pingstdagen | Söndag 4:e juni v. 22 | Ja |
| Annandag pingst | Måndag 5:e juni v. 23 | Nej |
| Sveriges nationaldag | Tisdag 6:e juni v. 23 | Ja |
| Midsommarafton | Fredag 23:e juni v. 25 | Nej |
| Midsommardagen | Lördag 24:e juni v. 25 | Ja |
| Alla helgons dag | Lördag 4:e november v. 44 | Ja |
| Julafton | Söndag 24:e december v. 51 | Ja |
| Juldagen | Måndag 25:e december v. 52 | Ja |
| Annandag jul | Tisdag 26:e december v. 52 | Ja |
| Nyårsafton | Söndag 31:a december v. 52 | Ja |
Röda dagar 2029
| Helgdagar | Datum | Röd Dag |
|---|---|---|
| Nyårsdagen | Måndag 1:a januari v. 1 | Ja |
| Trettondedag jul | Lördag 6:e januari v. 1 | Ja |
| Långfredagen | Fredag 30:e mars v. 13 | Ja |
| Påskafton | Lördag 31:a mars v. 13 | Nej |
| Påskdagen | Söndag 1:a april v. 13 | Ja |
| Annandag påsk | Måndag 2:a april v. 14 | Ja |
| Första Maj | Tisdag 1:a maj v. 18 | Ja |
| Kristi himmelsfärdsdag | Torsdag 10:e maj v. 19 | Ja |
| Pingstdagen | Söndag 20:e maj v. 20 | Ja |
| Annandag pingst | Måndag 21:a maj v. 21 | Nej |
| Sveriges nationaldag | Onsdag 6:e juni v. 23 | Ja |
| Midsommarafton | Fredag 22:a juni v. 25 | Nej |
| Midsommardagen | Lördag 23:e juni v. 25 | Ja |
| Alla helgons dag | Lördag 3:a november v. 44 | Ja |
| Julafton | Måndag 24:e december v. 52 | Nej |
| Juldagen | Tisdag 25:e december v. 52 | Ja |
| Annandag jul | Onsdag 26:e december v. 52 | Ja |
| Nyårsafton | Måndag 31:a december v. 1 | Nej |
Röda dagar 2030
| Helgdagar | Datum | Röd Dag |
|---|---|---|
| Nyårsdagen | Tisdag 1:a januari v. 1 | Ja |
| Trettondedag jul | Söndag 6:e januari v. 1 | Ja |
| Långfredagen | Fredag 19:e april v. 16 | Ja |
| Påskafton | Lördag 20:e april v. 16 | Nej |
| Påskdagen | Söndag 21:a april v. 16 | Ja |
| Annandag påsk | Måndag 22:a april v. 17 | Ja |
| Första Maj | Onsdag 1:a maj v. 18 | Ja |
| Kristi himmelsfärdsdag | Torsdag 30:e maj v. 22 | Ja |
| Sveriges nationaldag | Torsdag 6:e juni v. 23 | Ja |
| Pingstdagen | Söndag 9:e juni v. 23 | Ja |
| Annandag pingst | Måndag 10:e juni v. 24 | Nej |
| Midsommarafton | Fredag 21:a juni v. 25 | Nej |
| Midsommardagen | Lördag 22:a juni v. 25 | Ja |
| Alla helgons dag | Lördag 2:a november v. 44 | Ja |
| Julafton | Tisdag 24:e december v. 52 | Nej |
| Juldagen | Onsdag 25:e december v. 52 | Ja |
| Annandag jul | Torsdag 26:e december v. 52 | Ja |
| Nyårsafton | Tisdag 31:a december v. 1 | Nej |
Röda dagar 2031
| Helgdagar | Datum | Röd Dag |
|---|---|---|
| Nyårsdagen | Onsdag 1:a januari v. 1 | Ja |
| Trettondedag jul | Måndag 6:e januari v. 2 | Ja |
| Långfredagen | Fredag 11:e april v. 15 | Ja |
| Påskafton | Lördag 12:e april v. 15 | Nej |
| Påskdagen | Söndag 13:e april v. 15 | Ja |
| Annandag påsk | Måndag 14:e april v. 16 | Ja |
| Första Maj | Torsdag 1:a maj v. 18 | Ja |
| Kristi himmelsfärdsdag | Torsdag 22:a maj v. 21 | Ja |
| Pingstdagen | Söndag 1:a juni v. 22 | Ja |
| Annandag pingst | Måndag 2:a juni v. 23 | Nej |
| Sveriges nationaldag | Fredag 6:e juni v. 23 | Ja |
| Midsommarafton | Fredag 20:e juni v. 25 | Nej |
| Midsommardagen | Lördag 21:a juni v. 25 | Ja |
| Alla helgons dag | Lördag 1:a november v. 44 | Ja |
| Julafton | Onsdag 24:e december v. 52 | Nej |
| Juldagen | Torsdag 25:e december v. 52 | Ja |
| Annandag jul | Fredag 26:e december v. 52 | Ja |
| Nyårsafton | Onsdag 31:a december v. 1 | Nej |
Röda dagar 2032
| Helgdagar | Datum | Röd Dag |
|---|---|---|
| Nyårsdagen | Torsdag 1:a januari v. 1 | Ja |
| Trettondedag jul | Tisdag 6:e januari v. 2 | Ja |
| Långfredagen | Fredag 26:e mars v. 13 | Ja |
| Påskafton | Lördag 27:e mars v. 13 | Nej |
| Påskdagen | Söndag 28:e mars v. 13 | Ja |
| Annandag påsk | Måndag 29:e mars v. 14 | Ja |
| Första Maj | Lördag 1:a maj v. 18 | Ja |
| Kristi himmelsfärdsdag | Torsdag 6:e maj v. 19 | Ja |
| Pingstdagen | Söndag 16:e maj v. 20 | Ja |
| Annandag pingst | Måndag 17:e maj v. 21 | Nej |
| Sveriges nationaldag | Söndag 6:e juni v. 23 | Ja |
| Midsommarafton | Fredag 25:e juni v. 26 | Nej |
| Midsommardagen | Lördag 26:e juni v. 26 | Ja |
| Alla helgons dag | Lördag 6:e november v. 45 | Ja |
| Julafton | Fredag 24:e december v. 52 | Nej |
| Juldagen | Lördag 25:e december v. 52 | Ja |
| Annandag jul | Söndag 26:e december v. 52 | Ja |
| Nyårsafton | Fredag 31:a december v. 53 | Nej |
Röda dagar 2033
| Helgdagar | Datum | Röd Dag |
|---|---|---|
| Nyårsdagen | Lördag 1:a januari v. 53 | Ja |
| Trettondedag jul | Torsdag 6:e januari v. 1 | Ja |
| Långfredagen | Fredag 15:e april v. 15 | Ja |
| Påskafton | Lördag 16:e april v. 15 | Nej |
| Påskdagen | Söndag 17:e april v. 15 | Ja |
| Annandag påsk | Måndag 18:e april v. 16 | Ja |
| Första Maj | Söndag 1:a maj v. 17 | Ja |
| Kristi himmelsfärdsdag | Torsdag 26:e maj v. 21 | Ja |
| Pingstdagen | Söndag 5:e juni v. 22 | Ja |
| Annandag pingst | Måndag 6:e juni v. 23 | Nej |
| Midsommarafton | Fredag 24:e juni v. 25 | Nej |
| Midsommardagen | Lördag 25:e juni v. 25 | Ja |
| Alla helgons dag | Lördag 5:e november v. 44 | Ja |
| Julafton | Lördag 24:e december v. 51 | Nej |
| Juldagen | Söndag 25:e december v. 51 | Ja |
| Annandag jul | Måndag 26:e december v. 52 | Ja |
| Nyårsafton | Lördag 31:a december v. 52 | Nej |
Röda dagar 2034
| Helgdagar | Datum | Röd Dag |
|---|---|---|
| Nyårsdagen | Söndag 1:a januari v. 52 | Ja |
| Trettondedag jul | Fredag 6:e januari v. 1 | Ja |
| Långfredagen | Fredag 7:e april v. 14 | Ja |
| Påskafton | Lördag 8:e april v. 14 | Nej |
| Påskdagen | Söndag 9:e april v. 14 | Ja |
| Annandag påsk | Måndag 10:e april v. 15 | Ja |
| Första Maj | Måndag 1:a maj v. 18 | Ja |
| Kristi himmelsfärdsdag | Torsdag 18:e maj v. 20 | Ja |
| Pingstdagen | Söndag 28:e maj v. 21 | Ja |
| Annandag pingst | Måndag 29:e maj v. 22 | Nej |
| Sveriges nationaldag | Tisdag 6:e juni v. 23 | Ja |
| Midsommarafton | Fredag 23:e juni v. 25 | Nej |
| Midsommardagen | Lördag 24:e juni v. 25 | Ja |
| Alla helgons dag | Lördag 4:e november v. 44 | Ja |
| Julafton | Söndag 24:e december v. 51 | Ja |
| Juldagen | Måndag 25:e december v. 52 | Ja |
| Annandag jul | Tisdag 26:e december v. 52 | Ja |
| Nyårsafton | Söndag 31:a december v. 52 | Ja |
Röda dagar 2035
| Helgdagar | Datum | Röd Dag |
|---|---|---|
| Nyårsdagen | Måndag 1:a januari v. 1 | Ja |
| Trettondedag jul | Lördag 6:e januari v. 1 | Ja |
| Långfredagen | Fredag 23:e mars v. 12 | Ja |
| Påskafton | Lördag 24:e mars v. 12 | Nej |
| Påskdagen | Söndag 25:e mars v. 12 | Ja |
| Annandag påsk | Måndag 26:e mars v. 13 | Ja |
| Första Maj | Tisdag 1:a maj v. 18 | Ja |
| Kristi himmelsfärdsdag | Torsdag 3:a maj v. 18 | Ja |
| Pingstdagen | Söndag 13:e maj v. 19 | Ja |
| Annandag pingst | Måndag 14:e maj v. 20 | Nej |
| Sveriges nationaldag | Onsdag 6:e juni v. 23 | Ja |
| Midsommarafton | Fredag 22:a juni v. 25 | Nej |
| Midsommardagen | Lördag 23:e juni v. 25 | Ja |
| Alla helgons dag | Lördag 3:a november v. 44 | Ja |
| Julafton | Måndag 24:e december v. 52 | Nej |
| Juldagen | Tisdag 25:e december v. 52 | Ja |
| Annandag jul | Onsdag 26:e december v. 52 | Ja |
| Nyårsafton | Måndag 31:a december v. 1 | Nej |